Taper Round End Kasar Talang Berlian Bur FG
$28.79
$31.67
Nomor Pesanan.
$28.79
$31.67Anda menghemat $2.88
Diamond Bur FG Taper Round End Coarse Chamfer
Kasus Penggunaan:
- Preparasi Kavitas
- Bur untuk Margin Chamfer
- Preparasi Mahkota (Crown)
- Penggunaan pada Tambalan
- Profilaksis
- Preparasi Veneer
Rasakan presisi terbaik dari MR.BUR dengan diamond bur (FG) berkualitas tinggi kami. Bur kami memberikan daya potong yang luar biasa dengan lapisan berlian 3 lapis yang unggul, daya tahan, dan kepatuhan terhadap standar industri, memastikan prosedur yang lancar dan hasil yang superior. Tingkatkan praktik Anda dengan diamond bur (FG) kami yang andal dan presisi.
Spesifikasi Produk:
- FG Friction Grip High Speed
- Bur Kasar (Green Band)
- Baja Tahan Karat Kelas Medis
- Efisiensi Pemotongan yang Unggul
MR.BUR Taper Round End Coarse Chamfer Diamond Bur FG dikemas dalam 10 pcs/pak.
| Nomor Pesanan | 32 | 33 | 31 | 58 | 76A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran kepala | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
| Nomor Pesanan | 38 | 38A | 37B | 37A | 37C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran kepala | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| Nomor Pesanan | 36D | 77 | 34A | 36 | 36B |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran kepala | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| Nomor Pesanan | 37 | 99 | 76B | 76C | 141A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran kepala | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
| Nomor Pesanan | 53A | 32A | 32B | 33A | 77A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran kepala | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
Bekerja dengan baik dengan

